MODELO GERADOR: EMD6000L
| Grupos geradores | MOTOR | PACOTE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 5KVA/5KW | Modelo de motor | ED186F | Dimensão (C*L*A) | 735*515*620MM |
| Energia em espera | 5,5KVA/5,5KW | AVC | 4 | Peso líquido | 95KG |
| Frequência | 50Hz | Cilindro | Solteiro | Quantidade/20GP | 102 unidades |
| Velocidade | 3000 RPM | Resfriamento | Resfriamento a ar | Quantidade/40HQ | 284 unidades |
| Tensão | 110V-240V | Iniciando sistema | Partida elétrica | ||
| Combustível | Diesel | ||||
| Tanque de combustível | 15L | ||||
| Capacidade de óleo | 1,65L | ||||
Se você tiver alguma dúvida, deixe sua mensagem on-line e responderemos suas perguntas assim que a recebermos.